会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2016年1月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
发布时间:
2016-03-15 00:00
来源:
2016年1月份汽车用柴油机生产量共完成生产258294台,累计增长-8.51%; 销量232094台,累计增长-8.09%。产量排名前三的企业为中国第一汽车集团公司、广西玉柴机器集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司。
年1月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况 | ||||||||
单位:台 | ||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 2223235 | 2223235 | 2033055 | 9.35 | 2200736 | 2200736 | 1997422 | 10.18 |
汽车用柴油机 | 258294 | 258294 | 282330 | -8.51 | 232094 | 232094 | 252525 | -8.09 |
中国第一汽车集团公司 | 31712 | 31712 | 36438 | -12.97 | 26768 | 26768 | 25783 | 3.82 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 30707 | 30707 | 30918 | -0.68 | 28835 | 28835 | 26650 | 8.20 |
昆明云内动力股份有限公司 | 27681 | 27681 | 28600 | -3.21 | 22043 | 22043 | 22890 | -3.70 |
潍柴控股集团有限公司 | 26336 | 26336 | 25923 | 1.59 | 16316 | 16316 | 18588 | -12.22 |
安徽全柴集团有限公司 | 25005 | 25005 | 34202 | -26.89 | 25086 | 25086 | 37047 | -32.29 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 22930 | 22930 | 21133 | 8.50 | 21849 | 21849 | 19487 | 12.12 |
江铃控股有限公司 | 20030 | 20030 | 28621 | -30.02 | 19981 | 19981 | 28795 | -30.61 |
东风汽车股份有限公司 | 12403 | 12403 | 17634 | -29.66 | 12933 | 12933 | 18349 | -29.52 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 12307 | 12307 | 8689 | 41.64 | 9795 | 9795 | 6538 | 49.82 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 11180 | 11180 | 7740 | 44.44 | 10905 | 10905 | 7008 | 55.61 |
长城汽车股份有限公司 | 8519 | 8519 | 7897 | 7.88 | 7894 | 7894 | 7977 | -1.04 |
中国重型汽车集团有限公司 | 5826 | 5826 | 8841 | -34.10 | 5334 | 5334 | 7953 | -32.93 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5050 | 5050 | 6907 | -26.89 | 5050 | 5050 | 6907 | -26.89 |
江西五十铃发动机有限公司 | 4340 | 4340 | 0 | 0.00 | 4568 | 4568 | 0 | 0.00 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 4094 | 4094 | 5043 | -18.82 | 4229 | 4229 | 4846 | -12.73 |
东风商用车有限公司 | 3641 | 3641 | 5139 | -29.15 | 3499 | 3499 | 5195 | -32.65 |
上海柴油机股份有限公司 | 2796 | 2796 | 2534 | 10.34 | 2972 | 2972 | 2496 | 19.07 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2737 | 2737 | 2983 | -8.25 | 2753 | 2753 | 3103 | -11.28 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 532 | 532 | 1059 | -49.76 | 440 | 440 | 702 | -37.32 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 245 | 245 | 1030 | -76.21 | 642 | 642 | 1681 | -61.81 |
上海日野发动机有限公司 | 141 | 141 | 999 | -85.89 | 107 | 107 | 530 | -79.81 |
四川现代汽车有限公司 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | 95 | 95 | 0 | 0.00 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号