会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
第二届中国铸造行业综合百强企业(山东)
发布时间:
2014-09-15 00:00
来源:
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 |
6 | 山 东 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 汽车 |
7 | 山 东 | 济南玫德铸造有限公司 | 铸铁 |
13 | 山 东 | 山东滨州渤?;钊煞萦邢薰?/span> | 汽车 |
15 | 山 东 | 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心 | 汽车 |
17 | 山 东 | 山东大王金泰集团有限公司 | 机床 |
21 | 山 东 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 汽车 |
22 | 山 东 | 山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司 | 铸铁 |
26 | 山 东 | 龙口海盟机械有限公司 | 汽车 |
29 | 山 东 | 诸城市华欣铸造有限公司 | 汽车 |
43 | 山 东 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 | 铸钢 |
53 | 山 东 | 泰安市金港机械制造有限责任公司 | 铸铁 |
60 | 山 东 | 山东联诚集团有限公司 | 汽车 |
76 | 山 东 | 济柴聊城机械有限公司 | 汽车 |
85 | 山 东 | 莱州三力汽车配件有限公司 | 汽车 |
86 | 山 东 | 山东汇金股份有限公司 | 汽车 |
100 | 山 东 | 烟台冰轮铸造有限公司 | 铸铁 |
第二届中国铸造行业铸钢分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
7 | 山东 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 | 铸钢 | 百强 |
26 | 山东 | 山推铸钢有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸铁分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 山东 | 济南玫德铸造有限公司 | 铸铁 | 百强 |
4 | 山东 | 山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司 | 铸铁 | 百强 |
8 | 山东 | 泰安市金港机械制造有限责任公司 | 铸铁 | 百强 |
17 | 山东 | 烟台冰轮铸造有限公司 | 铸铁 | 百强 |
33 | 山东 | 莱州新忠耀机械有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
5 | 山东 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 汽车 | 百强 |
8 | 山东 | 山东滨州渤?;钊煞萦邢薰?/span> | 汽车 | 百强 |
9 | 山东 | 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心 | 汽车 | 百强 |
11 | 山东 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 汽车 | 百强 |
13 | 山东 | 龙口海盟机械有限公司 | 汽车 | 百强 |
15 | 山东 | 诸城市华欣铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
23 | 山东 | 山东联诚集团有限公司 | 汽车 | 百强 |
28 | 山东 | 济柴聊城机械有限公司 | 汽车 | 百强 |
29 | 山东 | 莱州三力汽车配件有限公司 | 汽车 | 百强 |
30 | 山东 | 山东汇金股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
39 | 山东 | 山东大柴缸体缸盖股份有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业机床铸件分行业排头兵企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
2 | 山东 | 山东大王金泰集团有限公司 | 机床 | 百强 |
12 | 山东 | 德州卓尔铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸管及管件分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
4 | 山东 | 山东球墨铸铁管有限公司 | 铸管 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业熔模精密铸造分行业排头兵企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
9 | 山东 | 山东永和精密金属有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业艺术铸造分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
5 | 山东 | 山东华艺雕塑艺术有限公司 | 艺术 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸造装备分行业排头兵企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
5 | 山东 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 铸造装备 | 排头兵 |
6 | 山东 | 山东开泰抛丸机械有限公司 | 铸造装备 | 排头兵 |
8 | 山东 | 青岛双星铸造机械有限公司 | 铸造装备 | 排头兵 |
18 | 山东 | 青岛青力环保设备有限公司 | 铸造装备 | 排头兵 |
22 | 山东 | 东营市东胜铸业有限责任公司 | 铸造装备 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸造生铁分行业排头兵企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
1 | 山东 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 生铁 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸造辅助材料分行业排头兵企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
1 | 山东 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 辅助材料 | 排头兵 |
3 | 山东 | 山东开泰集团有限公司 | 辅助材料 | 排头兵 |
4 | 山东 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | 辅助材料 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业“专特精新”优势中小企业
综合 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
排序 | ||||
26 | 山东 | 临沂天阔铸造有限公司 | 耐磨 | 优势中小企业 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号