会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2016年江苏省铸造企业通过淘汰落后产能从政府所获奖金情况
发布时间:
2016-09-23 00:00
来源:
《铸造装备》
日前,江苏省经济和信息化委员会根据《江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》,经逐级考核验收,将承担2015年度省级淘汰落后产能和化解过剩产能任务的89家企业的省级淘汰落后产能和化解过剩产能专项奖励资金安排情况予以公示,详见《2016年省级淘汰落后和化解过剩产能专项奖励资金安排情况公示表》。现节选铸造及相关部分刊发。
2016年江苏省级淘汰落后和化解过剩产能专项奖励资金安排情况公示表(节选铸造及相关部分)
序号 | 企 业 名 称 | 淘汰或化解产能相关生产线(设备)型号及数量 | 淘汰或化解产能数量 | 单 位 | 拟安排奖励资金(万元) |
1 | 常州苏南铁合金有限公司 | Yz1824回转窑1座,sngl20冶炼10吨高炉1座 , Fs2512手工反射炉6台,sngl30冶炼20吨高炉1座,0.5吨350KW中频电炉2台。 | 4.1 | 万吨 | 45 |
2 | 宿迁翔翔实业有限公司 | 传统的烧结-矿热炉炼镍铁工艺,鼓风炉炼镍铁工艺土烧结矿工艺(16500千伏安矿热炉两台及相关配辅设备。 | 15 | 万吨 | 80 |
3 | 泗阳县天龙汽车配件有限公司 | 装配线4条。 | 组装30 | 万千伏安时 | 30 |
4 | 南京钢铁集团冶金铸造有限公司 | 25吨电弧炉及附属生产线1套 | 10 | 万吨 | 75 |
5 | 南京华洋铸造有限公司 | 10吨冲天炉1台;覆膜砂生产线1条;V法生产线1条 | 3 | 万吨 | 25 |
6 | 南京贝斯特机械制造有限公司 | 10吨冲天炉2台;树脂砂落砂造型系统1套;配辅设施。 | 6 | 万吨 | 45 |
7 | 无锡永强轧辊有限公司 | 电炉GWJ 1台,电炉GWJ 2台,电炉GWJ 1台,10吨冲天炉1台,热处理炉 10.5米3座;相关配辅设施。 | 12 | 万吨 | 80 |
8 | 徐州榕鑫金属制品有限公司 | 20吨精炼炉3座;520连铸连轧生产线6条 | 1 | 万吨 | 20 |
9 | 常州市昌吉冶金轧辊有限公司 | 铸件生产线2条:KGPS_5吨中频感应电炉1台套、7吨冲天炉1台套及配套设备。 | 1.9 | 万吨 | 20 |
10 | 溧阳市万盛铸造有限公司 | 2台中频电炉GW-1,1台中频电炉GW-0.5 | 2.3 | 万吨 | 20 |
11 | 溧阳市新力机械铸造有限公司 | 4台中频电炉GW-2,1台中频电炉GW-1 | 4.3 | 万吨 | 35 |
12 | 海门市顿力金属制品有限公司 | 1吨中频熔炼炉6台、浇注机专用生产线4套 | 1.5 | 万吨 | 20 |
13 | 江苏苏美达车轮有限公司 | 2T熔炼炉1台、10T熔炼炉1台 | 9 | 万吨 | 70 |
14 | 泰兴市鼎盛金属制品有限公司 | 铸造生产线1条:3吨GWJ-3-2000型中频炉4台套、5吨GWJ-5-2000型中频炉2台套、连铸机方坯生产线及其他配辅设备。 | 4.4 | 万吨 | 35 |
15 | 泗洪县榆洪修造厂 | 3T中频感应炉3台 | 3.3 | 万吨 | 30 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号